Average Anfield attendance for every season since 1892. The league figure is the one other sources publish; the all-competitions figure counts every Anfield fixture, and the two have different denominators, so both match counts are shown.
Highest season average: 60,388 in 2025-2026, over 19 league matches.
| Season | League average | League matches | All competitions | All matches | Highest crowd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 In progress | 60,287 | 2 | 60,013 | 3 | 60,415 |
| 2025-2026 | 60,388 | 19 | 60,233 | 29 | 60,466 |
| 2024-2025 | 60,330 | 19 | 60,210 | 27 | 60,420 |
| 2023-2024 | 55,808 | 19 | 55,460 | 29 | 60,090 |
| 2022-2023 | 53,187 | 19 | 52,884 | 25 | 53,346 |
| 2021-2022 | 53,008 | 19 | 52,566 | 30 | 53,197 |
| 2020-2021 | 4,000 | 4 | 4,000 | 4 | 10,000 |
| 2019-2020 | 53,268 | 15 | 52,998 | 22 | 53,333 |
| 2018-2019 | 53,174 | 19 | 52,702 | 26 | 53,373 |
| 2017-2018 | 53,101 | 19 | 52,369 | 28 | 54,243 |
| 2016-2017 | 53,016 | 19 | 52,907 | 24 | 53,292 |
| 2015-2016 | 43,909 | 19 | 43,362 | 31 | 44,228 |
| 2014-2015 | 44,658 | 19 | 44,238 | 28 | 44,736 |
| 2013-2014 | 44,671 | 19 | 44,527 | 21 | 44,822 |
| 2012-2013 | 44,748 | 19 | 43,678 | 26 | 45,009 |
| 2011-2012 | 44,253 | 19 | 44,242 | 24 | 45,071 |
| 2010-2011 | 42,820 | 19 | 40,223 | 27 | 44,923 |
| 2009-2010 | 42,889 | 19 | 41,962 | 27 | 44,813 |
| 2008-2009 | 43,611 | 19 | 42,727 | 27 | 44,424 |
| 2007-2008 | 43,532 | 19 | 42,940 | 30 | 44,459 |
| 2006-2007 | 43,561 | 19 | 43,064 | 29 | 44,403 |
| 2005-2006 | 44,236 | 19 | 43,902 | 27 | 44,983 |
| 2004-2005 | 42,586 | 19 | 41,303 | 28 | 44,224 |
| 2003-2004 | 42,677 | 19 | 41,777 | 26 | 44,374 |
| 2002-2003 | 43,242 | 19 | 40,864 | 29 | 44,250 |
| 2001-2002 | 43,389 | 19 | 41,446 | 29 | 44,371 |
| 2000-2001 | 43,698 | 19 | 40,668 | 30 | 44,806 |
| 1999-2000 | 44,073 | 19 | 42,598 | 21 | 44,929 |
| 1998-1999 | 43,321 | 19 | 39,427 | 24 | 44,852 |
| 1997-1998 | 40,628 | 19 | 39,100 | 24 | 44,532 |
| 1996-1997 | 39,776 | 19 | 38,436 | 26 | 40,892 |
| 1995-1996 | 39,552 | 19 | 37,526 | 27 | 40,820 |
| 1994-1995 | 34,175 | 21 | 33,335 | 29 | 40,014 |
| 1993-1994 | 38,503 | 21 | 35,847 | 25 | 44,601 |
| 1992-1993 | 37,009 | 21 | 33,757 | 27 | 44,619 |
| 1991-1992 | 34,941 | 21 | 31,846 | 30 | 39,072 |
| 1990-1991 | 36,020 | 19 | 35,077 | 23 | 38,463 |
| 1989-1990 | 36,873 | 19 | 34,814 | 25 | 38,730 |
| 1988-1989 | 38,700 | 19 | 36,863 | 23 | 42,518 |
| 1987-1988 | 39,682 | 20 | 39,429 | 23 | 44,798 |
| 1986-1987 | 36,188 | 21 | 33,586 | 27 | 44,827 |
| 1985-1986 | 35,316 | 21 | 31,592 | 32 | 45,445 |
| 1984-1985 | 34,465 | 21 | 33,348 | 29 | 45,545 |
| 1983-1984 | 32,021 | 21 | 30,263 | 31 | 45,122 |
| 1982-1983 | 34,836 | 21 | 32,092 | 31 | 44,868 |
| 1981-1982 | 35,213 | 21 | 32,241 | 29 | 48,861 |
| 1980-1981 | 37,646 | 21 | 35,912 | 31 | 49,743 |
| 1979-1980 | 44,578 | 21 | 42,233 | 28 | 52,201 |
| 1978-1979 | 46,500 | 21 | 45,391 | 26 | 52,352 |
| 1977-1978 | 45,659 | 21 | 43,987 | 29 | 51,668 |
| 1976-1977 | 47,284 | 21 | 46,171 | 30 | 56,044 |
| 1975-1976 | 41,670 | 21 | 39,847 | 28 | 55,104 |
| 1974-1975 | 45,966 | 21 | 42,362 | 27 | 55,853 |
| 1973-1974 | 42,427 | 21 | 40,307 | 28 | 56,003 |
| 1972-1973 | 48,103 | 21 | 44,863 | 33 | 56,296 |
| 1971-1972 | 47,689 | 21 | 46,150 | 26 | 56,300 |
| 1970-1971 | 45,136 | 21 | 44,732 | 31 | 54,731 |
| 1969-1970 | 43,590 | 21 | 44,185 | 26 | 54,496 |
| 1968-1969 | 47,354 | 21 | 46,818 | 27 | 54,666 |
| 1967-1968 | 46,754 | 21 | 46,911 | 29 | 54,515 |
| 1966-1967 | 46,398 | 21 | 47,184 | 25 | 54,451 |
| 1965-1966 | 46,336 | 21 | 47,429 | 26 | 54,631 |
| 1964-1965 | 41,036 | 21 | 42,336 | 28 | 54,082 |
| 1963-1964 | 45,031 | 21 | 45,710 | 24 | 52,904 |
| 1962-1963 | 42,938 | 21 | 43,854 | 23 | 57,906 |
| 1961-1962 | 39,230 | 21 | 40,315 | 23 | 54,967 |
| 1960-1961 | 29,602 | 21 | 29,743 | 25 | 50,909 |
| 1959-1960 | 30,270 | 21 | 31,859 | 23 | 56,736 |
| 1958-1959 | 36,653 | 21 | 36,653 | 21 | 52,546 |
| 1957-1958 | 38,475 | 21 | 39,494 | 23 | 56,939 |
| 1956-1957 | 35,735 | 21 | 35,735 | 21 | 49,344 |
| 1955-1956 | 37,323 | 21 | 39,295 | 24 | 57,528 |
| 1954-1955 | 36,150 | 21 | 36,889 | 23 | 57,115 |
| 1953-1954 | 40,979 | 21 | 40,979 | 21 | 51,167 |
| 1952-1953 | 39,933 | 21 | 39,933 | 21 | 52,079 |
| 1951-1952 | 38,018 | 21 | 39,690 | 23 | 61,905 |
| 1950-1951 | 38,292 | 21 | 38,292 | 21 | 54,121 |
| 1949-1950 | 45,783 | 21 | 46,493 | 24 | 58,757 |
| 1948-1949 | 44,031 | 21 | 45,125 | 23 | 61,003 |
| 1947-1948 | 44,302 | 21 | 44,496 | 22 | 56,074 |
| 1946-1947 | 45,731 | 21 | 45,917 | 24 | 52,512 |
| 1945-1946 | — | 0 | 23,227 | 2 | 35,247 |
| 1939-1940 | 18,074 | 2 | 18,074 | 2 | 19,386 |
| 1938-1939 | 31,421 | 21 | 32,160 | 23 | 55,994 |
| 1937-1938 | 27,690 | 21 | 30,141 | 24 | 57,682 |
| 1936-1937 | 23,817 | 21 | 23,817 | 21 | 39,251 |
| 1935-1936 | 27,265 | 21 | 28,686 | 23 | 53,720 |
| 1934-1935 | 25,198 | 21 | 25,198 | 21 | 55,794 |
| 1933-1934 | 29,429 | 21 | 32,482 | 24 | 61,036 |
| 1932-1933 | 23,381 | 21 | 23,381 | 21 | 41,469 |
| 1931-1932 | 22,758 | 21 | 25,443 | 23 | 57,804 |
| 1930-1931 | 25,993 | 21 | 26,652 | 22 | 44,342 |
| 1929-1930 | 30,378 | 21 | 31,276 | 22 | 50,141 |
| 1928-1929 | 28,257 | 21 | 29,475 | 22 | 55,055 |
| 1927-1928 | 29,797 | 21 | 29,738 | 22 | 55,361 |
| 1926-1927 | 28,682 | 21 | 30,032 | 23 | 52,840 |
| 1925-1926 | 27,223 | 21 | 27,894 | 22 | 49,426 |
| 1924-1925 | 29,866 | 21 | 30,877 | 23 | 54,000 |
| 1923-1924 | 29,809 | 21 | 30,434 | 23 | 50,000 |
| 1922-1923 | 33,872 | 21 | 34,790 | 23 | 54,368 |
| 1921-1922 | 37,142 | 21 | 38,086 | 23 | 50,000 |
| 1920-1921 | 36,666 | 21 | 36,636 | 22 | 50,000 |
| 1919-1920 | 30,222 | 21 | 31,507 | 23 | 50,000 |
| 1914-1915 | 18,526 | 19 | 18,100 | 20 | 32,000 |
| 1913-1914 | 24,736 | 19 | 27,468 | 23 | 43,729 |
| 1912-1913 | 23,105 | 19 | 23,423 | 21 | 46,000 |
| 1911-1912 | 21,789 | 19 | 22,350 | 20 | 40,000 |
| 1910-1911 | 17,000 | 19 | 16,900 | 20 | 40,000 |
| 1909-1910 | 24,052 | 19 | 24,052 | 19 | 40,000 |
| 1908-1909 | 18,210 | 19 | 18,047 | 21 | 40,000 |
| 1907-1908 | 17,894 | 19 | 18,619 | 21 | 36,000 |
| 1906-1907 | 18,631 | 19 | 18,666 | 21 | 40,000 |
| 1905-1906 | 17,736 | 19 | 17,347 | 23 | 33,000 |
| 1904-1905 | 14,117 | 17 | 14,888 | 18 | 28,000 |
| 1903-1904 | 15,411 | 17 | 15,411 | 17 | 30,000 |
| 1902-1903 | 15,470 | 17 | 15,470 | 17 | 28,000 |
| 1901-1902 | 14,823 | 17 | 15,388 | 18 | 30,000 |
| 1900-1901 | 15,647 | 17 | 15,647 | 17 | 20,000 |
| 1899-1900 | 12,705 | 17 | 12,684 | 19 | 30,000 |
| 1898-1899 | 15,176 | 17 | 14,684 | 19 | 30,000 |
| 1897-1898 | 13,733 | 15 | 13,055 | 18 | 30,000 |
| 1896-1897 | 12,400 | 15 | 12,058 | 17 | 30,000 |
| 1895-1896 | 6,333 | 15 | 8,055 | 18 | 20,000 |
| 1894-1895 | 12,466 | 15 | 11,529 | 17 | 30,000 |
| 1893-1894 | 5,357 | 14 | 6,312 | 16 | 18,000 |
| 1892-1893 | — | 0 | 2,441 | 12 | 6,000 |
Seasons shown in grey have fewer than 10 Anfield league matches with a recorded crowd, or are still being played, and are not ranked against completed seasons. The current season, where shown, appears on the chart as a hollow, dashed-in provisional point, because its average is drawn from a part-played season and will keep changing as more matches are played. A season marked Season not dated has a name that carries no year, so its figures are shown here but it is left off the chart, which runs in date order.